佛山市景康環(huán)??萍加邢薰?nbsp;
危險(xiǎn)廢物處置及延伸服務(wù)費(fèi)價(jià)格體系
序號(hào) | 危廢類(lèi)別 | 行業(yè)類(lèi)別 | 處置費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) | 延伸服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
1 | HW02醫(yī)藥廢物 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 0.2噸≤X≤0.3噸 3000---3500元/年 0.3噸≤X≤0.5噸 3500---4500元/年 0.5噸≤X≤0.7噸 5000---5500元/年 0.7噸≤X≤0.9噸 5500---6500元/年 0.9噸≤X≤1.1噸 6500---7500元/年 1噸≤X≤1.3噸 7500---8500元/年 1.3噸≤X≤1.5噸 8500---9500元/年 1.5噸≤X≤1.7噸 9500---10500元/年 1.7噸≤X≤1.9噸 10500---11500元/年 1.9噸≤X≤2.3噸 12000---13500元/年 2.3噸≤X≤2.5噸 13500---14500元/年 2.5噸≤X≤2.7噸 14500---15500元/年 2.7噸≤X≤3.0噸 16500---17700元/年 3.0噸≤X≤3.5噸 18900---20100元/年 ①、X表示為合同數(shù)量; ②、產(chǎn)廢單位危廢數(shù)量較大時(shí),價(jià)格另外商議; ③、處置費(fèi)不含服務(wù)費(fèi)、打包費(fèi)用。 | 根據(jù)產(chǎn)廢單位所選服務(wù): 1、貯存場(chǎng)所建設(shè); 2、管理文檔建立; 3、平臺(tái)管理危廢分類(lèi); 4、提供規(guī)范包裝物; 5、分次收運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)等 以上項(xiàng)目按需收費(fèi),價(jià)格≥2000元/年 | |||
2 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
3 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 金屬制品業(yè) | |||||
4 | HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/td> | 陶瓷行業(yè) | |||||
5 | HW12染料、涂料廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
6 | HW13有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | |||||
7 | HW16感光材料廢物 | 印刷行業(yè) | |||||
8 | HW17表面處理廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
9 | HW22含銅廢物 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | |||||
10 | HW23含鋅廢物 | 金屬制品業(yè) | |||||
11 | HW29含汞廢物 | 各行各業(yè) | |||||
12 | HW34廢酸 | 金屬制品業(yè) | |||||
13 | HW35廢堿 | 金屬制品業(yè) | |||||
14 | HW45含有機(jī)鹵化物廢物 | 各行各業(yè) | |||||
15 | HW46含鎳廢物 | 各行各業(yè) | |||||
16 | HW49其他廢物(實(shí)驗(yàn)室危廢除外) | 各行各業(yè) | |||||
17 | HW50廢催化劑 | 各行各業(yè) | |||||
備注: 1、以上報(bào)價(jià)含稅6%,含一次運(yùn)輸。 2、合同含燈管HW29(900-023-29)10KG以上,底價(jià)需加收; 3、合同含實(shí)驗(yàn)室廢棄物HW49(900-047-49),底價(jià)需另外報(bào)價(jià)。 |
Copyright © 2015-2020 佛山市景康環(huán)??萍加邢薰?All rights reserved. 粵ICP備20002503號(hào)-1 技術(shù)支持:佛山建站